LC 200. Характеристики
| Первое знакомство | Галерея | Комплектация | Характеристики | Цветовая гамма | Цены |
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ] | 4,5 л D-4D (235 л. с.) 6-ступ. автомат. | 4,6 л Dual VVT-i (309 л. с.) 6-ступ. автомат. |
|---|---|---|
| Уровень комплектации | ||
| Lux | ||
| Premium | ||
| Premium SR | ||
| Premium DLX | ||
| Расход топлива и экологические показатели | ||
| Рекомендуемое топливо | ДТ с цетановым числом 48 | Бензин с октановым числом 95 |
| Городской цикл, л/100 км | 9,7 | 18,4 |
| Загородный цикл, л/100 км | 7,1 | 10,9 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8,1 | 13,6 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (городской цикл), г/км | 297 | 414 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (загородный цикл), г/км | 224 | 246 |
| Содержание углекислого газа в отработавших газах (смешанный цикл), г/км | 250 | 308 |
| Категория экологической безопасности | Euro 4 | Euro 4 |
| Двигатель | ||
| Тип | дизельный, четырехтактный | бензиновый, четырехтактный |
| Количество и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно |
| Клапанный механизм | 32-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) | 32-клапанный, с двумя верхними распредвалами (DOHC) и электронной системой изменения фаз газораспределения VVT-i |
| Рабочий объем, см³ | 4461 | 4608 |
| Система питания | топливная система высокого давления | распределенный впрыск с электронным управлением |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86,0×96,0 | 94,0×83,0 |
| Степень сжатия | 16,8:1 | 10,2:1 |
| Максимальная мощность, кВт при об./мин. | 173/3200 | 227/5500 |
| Максимальная мощность, л. с. по стандарту DIN при об./мин. | 235/3200 | 309/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 615/1800–2200 | 439/3400 |
| Код двигателя | 1VD-FTV | 1UR-FE |
| Трансмиссия | ||
| Привод | постоянный полный | постоянный полный |
| Тип КПП | автоматическая шестиступенчатая | автоматическая шестиступенчатая |
| Скоростные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 205 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,9 | 8,6 |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах | независимая, на сдвоенных параллельных рычагах |
| Задняя подвеска | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на витых цилиндрических пружинах | зависимая, с четырьмя продольными и одной поперечной тягой, на витых цилиндрических пружинах |
| Тормозная система | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Рулевое управление | ||
| Тип | шестерня—рейка, с гидроусилителем | шестерня—рейка, с гидроусилителем |
| Передаточное число | 14,2–17,6:1 | 14,2–17,6:1 |
| Число поворотов от упора до упора | 3,14 | 3,14 |
| Наименьший радиус поворота по колее наружного колеса, м | 5,9 | 5,9 |
| Массогабаритные параметры | ||
| Емкость топливного бака, л | 93 | 93 |
| Полная масса автомобиля, кг | 3350 | 3350 |
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 2510 | 2510 |
| Длина, мм | 4950 | 4950 |
| Ширина, мм | 1970 | 1970 |
| Высота, мм | 1910 | 1910 |
| Колесная база, мм | 2850 | 2850 |
| Ширина передней колеи, мм | 1640 | 1640 |
| Ширина задней колеи, мм | 1635 | 1635 |
| Объем багажника, л | 1276 (1431) | 1276 (1431) |
| Свес спереди, мм | 930 | 930 |
| Свес сзади, мм | 1170 | 1170 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | 225 |
| Внедорожные характеристики | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 225 | 225 |
| Угол поперечной статической устойчивости, ° | 44 | 44 |
| Угол преодолеваемого подъема, ° | 45 | 45 |
| Передний угол свеса (угол въезда), ° | 30 | 30 |
| Задний угол свеса (угол съезда), ° | 20 | 20 |
| Угол продольной проходимости, ° | 21 | 21 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | 700 | 700 |
|
|
||
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.


