Yaris. Характеристики
| Первое знакомство | Галерея | Комплектация | Характеристики | Цветовая гамма | Цены |
| Характеристики двигателя [ Спрятать различия ] | 1.0 VVT-I | 1.33 Dual VVT-I | |
|---|---|---|---|
| Уровень комплектации | |||
| Base | |||
| Life | - | ||
| Life+ | - | ||
| Lounge | - | ||
| Style | - | ||
| Расход топлива и экологические показатели | |||
| Рекомендуемое топливо | бензин А-95 | ||
| Городской цикл, л/100 км | 5.9 | 6.3 | |
| Загородный цикл, л/100 км | 4.4 | 4.6 | |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5 | 5.3 | |
| Соответствие нормам выхлопов | EuroV | ||
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый | ||
| Количество и расположение цилиндров | 4 в ряд | ||
| Клапанный механизм | VVT-I | Dual VVT-I | |
| Рабочий объем, см³ | 998 | 1329 | |
| Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | распределенный впрыск с электронным управлением | |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 71.0/84.0 | 72.5/80.5 | |
| Степень сжатия | 11.0 | 11.5 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) при об./мин. | 69 (51)/6000 | 99 (73)/6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Н•м при об./мин. | 93/3600 | 125/4000 | |
| Код двигателя | 1KR-FE | 1NR-FE | |
| Трансмиссия | |||
| Привод | передний | ||
| Тип КПП | MT | CVT | |
| Скоростные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 155 | 175 | |
| Разгон до 100 км/ч, с | 15.3 | 12.6 | |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | МакФерсон | МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Торсионая балка | Торсионая балка | |
| Тормозная система | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | |
| Шины и диски | |||
| Размер дисков | 15 дюймов | ||
| Размер шин | 185/60R15 | ||
| Размеры и масса | |||
| Емкость топливного бака, л | 42 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1480 | ||
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 1050—1080 | ||
| Длина, мм | 3785 | ||
| Ширина, мм | 1695 | ||
| Высота, мм | 1530 | ||
| Колесная база, мм | 2460 | ||
| Ширина передней колеи, мм | 1470 | ||
| Ширина задней колеи, мм | 1470 | ||
| Объем багажника, л | 272—363/737 | ||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | ||
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Нами были приложены все усилия для подачи точной информации, но при этом мы сохраняем за собой право без предупреждения вносить изменения в технические характеристики, состав оборудования и убирать из ассортимента определённые позиции. Данная информация не должна трактоваться как безошибочная, и как таковая не является ни оффертой на продажу конкретного транспортного средства, ни перечнем его технических характеристик. За справками об актуальных технических характеристиках и наличии просим обращаться в местный центр Toyota. Все права сохраняются за правообладателем.
Цены указаны в долларах США (оплата в гривнах по курсу НБУ + 1 % на день оплаты) на автомобили 2012 года выпуска и не включают стоимость краски металлик.


